<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Etude TNS Sofres : le Web2.0 et l’entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.monkeywatcher.com/enquetes/etude-tns-sofres-le-web20-et-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monkeywatcher.com/enquetes-surveys/etude-tns-sofres-le-web20-et-entreprise/</link>
	<description>Observing and analyzing the world of online communication &#38; PR.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 11:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christine</title>
		<link>http://www.monkeywatcher.com/enquetes-surveys/etude-tns-sofres-le-web20-et-entreprise/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monkeywatcher.com/enquetes/etude-tns-sofres-le-web20-et-l%e2%80%99entreprise/#comment-6</guid>
		<description>Etude à compléter par la création de blogs corporate comme le font déjà certains acteurs du tourisme comme Opodo et Marmara : outil de communication directe et ouverte avec tout internaute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etude à compléter par la création de blogs corporate comme le font déjà certains acteurs du tourisme comme Opodo et Marmara : outil de communication directe et ouverte avec tout internaute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christine</title>
		<link>http://www.monkeywatcher.com/enquetes-surveys/etude-tns-sofres-le-web20-et-entreprise/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monkeywatcher.com/enquetes/etude-tns-sofres-le-web20-et-l%e2%80%99entreprise/#comment-456</guid>
		<description>Etude à compléter par la création de blogs corporate comme le font déjà certains acteurs du tourisme comme Opodo et Marmara : outil de communication directe et ouverte avec tout internaute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etude à compléter par la création de blogs corporate comme le font déjà certains acteurs du tourisme comme Opodo et Marmara : outil de communication directe et ouverte avec tout internaute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

